《重点管控新污染物清单(2023 年版)》由生态环境部会同工业和信息化部、农业农村部、商务部、海关总署、国家市场监督管理总局等部门联合印发,将于 2023 年 3 月 1 日起施行。该清单包括14种类重点管控新污染物及其禁止、限制、限排等环境风险管控措施。
实朴检测根据多年积累的分析经验,结合当前先进的分析技术,建立了新污染物的分析能力,同时积极参加国家环境分析测试中心、ERA等行业内能力考核与比对,取得了CMA、CNAS等资质,能提供从采样到检测全流程服务。
编号 | 新污染物名称 | CAS号 | 实朴服务能力 |
一 | 全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟 (PFOS类) | 例如:1763-23-1 307-35-7 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 | 具备 |
二 | 全氟辛酸及其盐类和相关化合物(PFOA类) | – | 具备 |
三 | 十溴二苯醚 | 1163-19-5 | 具备 |
四 | 短链氯化石蜡 | 例如:85535-84-8 68920-70-7 71011-12-6 85536-22-7 85681-73-8 108171-26-2 | 具备 |
五 | 六氯丁二烯 | 87-68-3 | 具备 |
六 | 五氯苯酚及其盐类和酯类 | 87-86-5 131-52-2 27735-64-4 3772-94-9 1825-21-4 | 具备 |
七 | 三氯杀螨醇 | 115-32-2 10606-46-9 | 具备 |
八 | 全氟己基磺酸及其盐类和其相关化合物(PFHxS类) | – | 具备 |
九 | 得克隆及其顺式异构体和反式异构体 | 13560-89-9 135821-03-3 135821-74-8 | 具备 |
十 | 二氯甲烷 | 1975/9/2 | 具备 |
十一 | 三氯甲烷 | 67-66-3 | 具备 |
十二 | 壬基酚 | 25154-52-3 84852-15-3 | 具备 |
十三 | 抗生素 | – | 具备 |
十四 | 已淘汰类-六溴环十二烷 | 25637-99-4 3194-55-6 134237-50-6 134237-51-7 134237-52-8 | 具备 |
已淘汰类-氯丹 | 57-74-9 | 具备 | |
已淘汰类-灭蚁灵 | 2385-85-5 | 具备 | |
已淘汰类-六氯苯 | 118-74-1 | 具备 | |
已淘汰类-滴滴涕 | 50-29-3 | 具备 | |
已淘汰类-α-六氯环己烷 | 319-84-6 | 具备 | |
已淘汰类-β-六氯环己烷 | 319-85-7 | 具备 | |
已淘汰类-林丹 | 58-89-9 | 具备 | |
已淘汰类-硫丹原药及其相关 异构体 | 115-29-7 959-98-8 33213-65-9 1031-07-8 | 具备 | |
已淘汰类-多氯联苯 | – | 具备 |
[注] 已完成土壤和水体中全氟烷基化合物、抗生素等几十个分析检测项目,具备丰富的实践经验。