SEP实朴检测酒类产品特色检测专项服务,重点聚焦产品质量要求,具备包含《食品安全监督抽检实施细则》2023版酒类产品全部检测项目能力,覆盖白酒、黄酒、啤酒、葡萄酒、果酒(发酵型)、配制酒、其他蒸馏酒、其他发酵酒等酒类产品。助力企业保障酒类品质质量安全。检测服务周期5-7个工作日。

酒是一种用粮食、水果等含淀粉或糖的物质经发酵制成的含乙醇饮料,自古深受我国人民喜爱。但是,根据近年来抽检数据显示,酒类产品也存在一些产品质量、食品安全隐患。例如酒类产品理化质量指标的不达标(酒精度、总酸、总糖等)、添加剂超标(甜蜜素、糖精钠、三氯蔗糖等)、以及重金属超标(铅等)。为此SEP实朴检测农食技术团队特别推出酒类产品特色检测套餐,保障酒类产品品质安全。
蒸馏酒及其配制酒类产品特色检测套餐
产品执行标准 | 检测项目 | 资质 |
GB 2757-2012蒸馏酒及其配制酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
GB/T 10781.1-2006/2021浓香型白酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
GB/T 10781.2-2006/2022清香型白酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
GB/T 10781.3-2006米香型白酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
GB/T 10781.8-2021浓酱兼香型白酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
GB/T 10781.9-2021芝麻香型白酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
DB52/T 550-2013董香型白酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
DB31/T 384-2014崇明老白酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
GB/T 16289-2018豉香型白酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
GB/T 20821-2007液态法白酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
GB/T 20822-2007固液法白酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
GB/T 20823-2017 特香型白酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
GB/T 20825-2007老白干香型白酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
GB/T 26760-2011酱香型白酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
GB/T 26761-2011小曲固态法白酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
NY/T 432-2021 绿色食品 白酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
GB/T 14867-2007凤香型白酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
发酵酒及其配制酒类产品特色检测套餐
产品执行标准 | 检测项目 | 资质 |
GB 2758-2012发酵酒及其配制酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
GB/T 13662-2018黄酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
GB/T 17946-2008绍兴酒(绍兴黄酒) | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
GB/T 4927-2008啤酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
GB/T 15037-2008葡萄酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
GB/T 27586-2011山葡萄酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
GB/T 18966-2008烟台葡萄酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
GB/T 19049-2008昌黎葡萄酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
GB/T 19504-2008贺兰山东麓葡萄酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
GB/T 19265-2008沙城葡萄酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
GB/T 25504-2010冰葡萄酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
其他酒类产品特色检测套餐
产品执行标准 | 检测项目 | 资质 |
GB/T 23546-2009 奶酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
GB/T 27588-2011露酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
GB/T 32783-2016蓝莓酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
QB/T 2027-1994猕猴桃酒 | 标准(全项)、国抽(全项) | CMA |
酒类风险排查特色检测套餐
检测项目 | 资质 |
塑化剂(18项)、丁基羟基茴香醚、特丁基对苯二酚、二丁基羟基甲苯、安赛蜜、阿斯巴甜、阿力甜、纽甜 | CMA |
资料参考:食品安全监督抽检实施细则(2023版)、《GB 2757-2012蒸馏酒及其配制酒》等;